Qui di seguito è riportato un esempio della procedura da seguire per misurare la brillanza del cielo. Abbiamo immaginato di utilizzare per la misura un rivelatore CCD montato su un telescopio, un'attrezzatura oggi a disposizione di moltissimi osservatori.
| m | luce stellare integrata |
| 0.56 | |
| 1 | 0.91 |
| 2 | 1.54 |
| 3 | 2.10 |
| 4 | 3.15 |
| 5 | 3.50 |
| 6 | 3.92 |
| 7 | 4.41 |
| 8 | 4.76 |
| 9 | 5.18 |
| 10 | 6.09 |
| 11 | 6.09 |
| 12 | 6.51 |
| 13 | 6.23 |
| 14 | 5.95 |
| 15 | 5.67 |
| 16 | 4.83 |
| 17 | 3.85 |
| 18 | 3.08 |
| 19 | 1.82 |
| 20 | 1.26 |
| 21 | 0.84 |
| 1.05 | |
| TOTALE | 83.3 |